Cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru 30 Iulie 2010 stabilit in 29 Iulie 2010

Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
EUR Euro 4,2529 -0,0002 4,2531
USD Dolar SUA 3,2522 -0,0192 3,2714


Alte valute

Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
AUD Dolar australian 2,9355 +0,0093 2,9262
BGN Leva bulgara 2,1745 -0,0001 2,1746
CAD Dolar canadian 3,1538 -0,0154 3,1692
CHF Franc elvetian 3,1056 +0,0181 3,0875
CZK Coroana ceheasca 0,1721 +0,0022 0,1699
DKK Coroana daneza 0,5708 +0,0001 0,5707
EGP Lira egipteana 0,5706 -0,0030 0,5736
GBP Lira sterlina 5,0884 -0,0106 5,0990
100HUF Forint maghiar 1,5007 -0,0019 1,5026
100JPY Yen japonez 3,7344 +0,0126 3,7218
MDL Leu moldovenesc 0,2666 -0,0007 0,2673
NOK Coroana norvegiana 0,5322 +0,0009 0,5313
PLN Zlot polonez 1,0631 +0,0004 1,0627
RUB Rubla rusa 0,1078 -0,0004 0,1082
SEK Coroana suedeza 0,4488 +0,0014 0,4474
SKK Coroana slovaca 0,0000 = 0,0000
TRY Noua lira turceasca 2,1545 -0,0115 2,1660
XAU Gram de aur 121,9270 -0,3010 122,2280
XDR SDR 4,9588 +0,0133 4,9455