Cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru 28 Ianuarie 2012 stabilit in 27 Ianuarie 2012

Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
EUR Euro 4,3394 -0,0002 4,3396
USD Dolar SUA 3,3024 +0,0033 3,2991


Alte valute

Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
AUD Dolar australian 3,5172 -0,0011 3,5183
BGN Leva bulgara 2,2187 -0,0001 2,2188
CAD Dolar canadian 3,3009 +0,0023 3,2986
CHF Franc elvetian 3,5930 -0,0027 3,5957
CZK Coroana ceheasca 0,1726 +0,0003 0,1723
DKK Coroana daneza 0,5838 +0,0001 0,5837
EGP Lira egipteana 0,5471 +0,0006 0,5465
GBP Lira sterlina 5,1879 +0,0081 5,1798
100HUF Forint maghiar 1,4741 +0,0017 1,4724
100JPY Yen japonez 4,2865 +0,0332 4,2533
MDL Leu moldovenesc 0,2798 -0,0040 0,2838
NOK Coroana norvegiana 0,5670 +0,0010 0,5660
PLN Zlot polonez 1,0279 +0,0067 1,0212
RUB Rubla rusa 0,1090 +0,0001 0,1089
SEK Coroana suedeza 0,4876 -0,0015 0,4891
SKK Coroana slovaca 0,0000 = 0,0000
TRY Noua lira turceasca 1,8560 +0,0180 1,8380
XAU Gram de aur 182,8070 +1,3480 181,4590
XDR SDR 5,1041 -0,0461 5,1502