Cursul valutar al principalelor banci din Romania, actualizat la 07.09.2010 17:20
Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
| EUR | USD | |||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | 4,2300 | 4,3400 | 3,2500 | 3,4000 |
| Alpha Bank | — | — | — | — |
| Bancpost | — | — | — | — |
| Banca Romaneasca | 4,2625 | 4,3125 | 3,3309 | 3,3809 |
| CEC | 4,2500 | 4,3300 | 3,3200 | 3,4100 |
| Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — |
| Piraeus Bank | 4,2430 | 4,3330 | 3,3030 | 3,3930 |
| OTP Bank | — | — | — | — |
| Libra Bank | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — |
| BRD | 4,2100 | 4,3600 | 3,2800 | 3,4210 |
| Raiffeisen Bank | 4,2200 | 4,3400 | 3,2850 | 3,4100 |
| Banca Transilvania | — | — | — | — |
| GBP | CHF | |||
| Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
| BCR | 4,9820 | 5,2030 | 3,1750 | 3,3520 |
| Alpha Bank | — | — | — | — |
| Bancpost | — | — | — | — |
| Banca Romaneasca | 5,0477 | 5,2552 | 3,2712 | 3,4073 |
| CEC | 5,0700 | 5,2300 | 3,2700 | 3,3700 |
| Unicredit Tiriac Bank | — | — | — | — |
| Piraeus Bank | 5,0880 | 5,2090 | 3,2520 | 3,3640 |
| OTP Bank | — | — | — | — |
| Libra Bank | — | — | — | — |
| Credit Europe Bank | — | — | — | — |
| Volksbank | — | — | — | — |
| BRD | 5,0350 | 5,2570 | 3,2390 | 3,3900 |
| Raiffeisen Bank | 5,0200 | 5,2200 | 3,2550 | 3,3900 |
| Banca Transilvania | — | — | — | — |
NOTA: Aceste valori sunt preluate de pe paginile web ale bancilor respective. Uneori pot exista diferente intre cursul de la ghiseul bancii si aceste valori.