Cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru 7 Septembrie 2010 stabilit in 6 Septembrie 2010

Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
EUR Euro 4,2762 -0,0034 4,2796
USD Dolar SUA 3,3168 -0,0160 3,3328


Alte valute

Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
AUD Dolar australian 3,0404 +0,0063 3,0341
BGN Leva bulgara 2,1864 -0,0018 2,1882
CAD Dolar canadian 3,2013 +0,0390 3,1623
CHF Franc elvetian 3,2685 -0,0123 3,2808
CZK Coroana ceheasca 0,1730 -0,0007 0,1737
DKK Coroana daneza 0,5744 -0,0004 0,5748
EGP Lira egipteana 0,5817 -0,0024 0,5841
GBP Lira sterlina 5,1050 -0,0301 5,1351
100HUF Forint maghiar 1,5046 -0,0022 1,5068
100JPY Yen japonez 3,9385 -0,0093 3,9478
MDL Leu moldovenesc 0,2724 -0,0025 0,2749
NOK Coroana norvegiana 0,5434 +0,0005 0,5429
PLN Zlot polonez 1,0880 +0,0050 1,0830
RUB Rubla rusa 0,1085 -0,0002 0,1087
SEK Coroana suedeza 0,4597 -0,0006 0,4603
SKK Coroana slovaca 0,0000 = 0,0000
TRY Noua lira turceasca 2,2108 -0,0017 2,2125
XAU Gram de aur 133,3110 -0,8840 134,1950
XDR SDR 5,0488 -0,0103 5,0591