Cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru 5 Februarie 2012 stabilit in 3 Februarie 2012

Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
EUR Euro 4,3467 -0,0003 4,3470
USD Dolar SUA 3,2988 -0,0065 3,3053


Alte valute

Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
AUD Dolar australian 3,5328 -0,0058 3,5386
BGN Leva bulgara 2,2225 -0,0002 2,2227
CAD Dolar canadian 3,3015 -0,0057 3,3072
CHF Franc elvetian 3,6071 +0,0010 3,6061
CZK Coroana ceheasca 0,1733 +0,0005 0,1728
DKK Coroana daneza 0,5848 +0,0001 0,5847
EGP Lira egipteana 0,5467 -0,0015 0,5482
GBP Lira sterlina 5,2250 -0,0057 5,2307
100HUF Forint maghiar 1,4936 +0,0058 1,4878
100JPY Yen japonez 4,3266 -0,0145 4,3411
MDL Leu moldovenesc 0,2787 -0,0017 0,2804
NOK Coroana norvegiana 0,5678 -0,0004 0,5682
PLN Zlot polonez 1,0374 +0,0006 1,0368
RUB Rubla rusa 0,1093 +0,0001 0,1092
SEK Coroana suedeza 0,4915 +0,0005 0,4910
SKK Coroana slovaca 0,0000 = 0,0000
TRY Noua lira turceasca 1,8859 +0,0065 1,8794
XAU Gram de aur 186,6330 +1,2180 185,4150
XDR SDR 5,1464 +0,0339 5,1125