Cursul valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru 29 Septembrie 2023 stabilit in 28 Septembrie 2023

Curs valutar raportat la RON - Leu Nou
Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
EUR Euro 4,9749 +0,0006 4,9743
USD Dolar SUA 4,7214 +0,0102 4,7112


Alte valute

Simbol Moneda 4 sep. Evolutie 3 sep.
AUD Dolar australian 3,0157 +0,0124 3,0033
BGN Leva bulgara 2,5436 +0,0003 2,5433
CAD Dolar canadian 3,5009 +0,0205 3,4804
CHF Franc elvetian 5,1471 +0,0078 5,1393
CZK Coroana ceheasca 0,2040 +0,0006 0,2034
DKK Coroana daneza 0,6673 +0,0001 0,6672
EGP Lira egipteana 0,1528 +0,0003 0,1525
GBP Lira sterlina 5,7597 +0,0388 5,7209
100HUF Forint maghiar 1,2630 -0,0147 1,2777
100JPY Yen japonez 3,1640 +0,0062 3,1578
MDL Leu moldovenesc 0,2597 +0,0013 0,2584
NOK Coroana norvegiana 0,4407 +0,0042 0,4365
PLN Zlot polonez 1,0744 -0,0033 1,0777
RUB Rubla rusa 0,0486 -0,0002 0,0488
SEK Coroana suedeza 0,4290 +0,0010 0,4280
SKK Coroana slovaca 0,0000 = 0,0000
TRY Noua lira turceasca 0,1717 -0,0010 0,1727
XAU Gram de aur 284,8750 -2,1990 287,0740
XDR SDR 6,1910 +0,0123 6,1787